1. 仪器介绍

图1 氯气浓度在线分析仪
氯气浓度在线分析仪(图1)具有:
l 采用紫外吸收方法进行氯气浓度检测;
l 量程 0-100%,重复检测精度±0.5%;
l 单次 10s 快速在线检测;
l 操作简单,只需定期(3-6个月)更换过滤器;
等特点。
如图2所示,仪器配备的专用软件,操作界面友好,功能灵活。用户可根据需要选择特定量程,使用标准气体在几分钟内即可快速完成标定。仪器气室含有压强和温度监测模块,以及光源功率监测模块,通过自适应算法实时消除气室内压强和温度波动、光源功率波动引起的检测偏差。同时,通过4-20mA电流将氯气浓度实时反馈给中控系统。

图2 检测界面
2. 应用案例
如图3所示,“氯气浓度在线分析仪”目前已应用于“新疆天业集团”的“CPVC合成”等场景。“氯气浓度在线分析仪”通过实时从反应釜取样,对样气进行在线分析,获取样气中氯气浓度,反馈给中控系统以优化反应过程。“氯气浓度在线分析仪”单次测量时间10s,量程 0-100%,重复测量精度 ±0.5% 。应用于该项目的仪器主要参数如表1所示。

图3
表1 “CPVC合成”项目仪器主要参数
工况 | 参数 |
Cl2 | 0-100% |
其它气体含量 | HCl 0-60%,N2 10-100% |
压力 | 5-30 kPa |
气体水分 | < 50ppm |
温度 | 5-40℃ |
样气返回 | 返回系统 |
3. 仪器主要参数
测量原理 | 紫外吸收 |
氯气量程 | 0-100% |
测量精度 | ±0.5% |
分辨率 | 0.01% |
输 出 | 工业屏和 4-20mA 模拟输出 |
电源 | 220VAC 50Hz |
功率 | 100W |
报警输出 | 故障报警 |
气室材料 | 镍 |
气管材料 | 特氟龙 |
气管接头材料 | PVDF |
仪器尺寸 | 1.5m*0.66m*0.5m |
4. 仪器遵循的标准、规范
标准和规范 | 名 称 |
JJG178-2007 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 |
GB 50058 | 爆炸和火灾环境电力装置设计规范 |
GB 3100 | 国际单位制及其应用 |
GB 3836-2000 | 爆炸性气体环境用电气设备 |
GB 50058-92 | 爆炸和火灾危险环境电力设计规范 |
GB 50160-2088 | 石油化工企业设计防火规范 |
GB 50493-2009 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 |
SH3005-1999 | 石油化工自动化仪表选型设计规范 |
SH3006-1999 | 石油化工企业控制室和自动分析器室设计规范 |
SH3063-2003 | 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 |
SH 3019-2003 | 石油化工仪表管道线路设计规范 |
SH 3020-2003 | 石油化工仪表供气设计规范 |
SH 3081-2003 | 石油化工仪表接地设计规范 |
SH 3082-2003 | 石油化工仪表供电设计规范 |

